2025-08-06 关于我们 97
沪指8月5日飞腾0.96%,申万所属行业中,当天飞腾的有31个,涨幅居前的行业为详尽、银行,涨幅永诀为1.98%、1.59%。银行行业位居当天涨幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出116.76亿元,当天有10个行业主力资金净流入,通讯行业主力资金净流入限制居首,该行业当天飞腾1.25%,全天净流入资金24.85亿元,其次瑕瑜银金融行业,日涨幅为1.23%,净流入资金为15.67亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出限制居首,全天净流出资金53.36亿元,其次是野心计行业,净流出资金为31.02亿元,净流出资金较多的还有国防军工、机械开导、电子等行业。
银行行业当天飞腾1.59%,全上帝力资金净流入13.78亿元,该行业所属的个股共42只,当天飞腾的有42只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是招商银行,当天净流入资金3.71亿元,紧随自后的是浦发银行、中国银行,净流入资金永诀为2.71亿元、2.52亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有民生银行、北京银行、南京银行,净流出资金永诀为9940.03万元、5409.29万元、4155.97万元。
银行行业资金流向排行
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 0.78 | 0.27 | 37058.91 |
600000 | 浦发银行 | 4.72 | 0.44 | 27149.97 |
601988 | 中国银行 | 1.25 | 0.15 | 25186.78 |
601288 | 农业银行 | 2.35 | 0.15 | 22634.90 |
600919 | 江苏银行 | 1.73 | 0.71 | 11256.74 |
601398 | 工商银行 | 1.04 | 0.13 | 11087.66 |
601166 | 兴业银行 | 1.36 | 0.39 | 9841.80 |
601229 | 上海银行 | 2.04 | 0.44 | 7335.00 |
601328 | 交通银行 | 1.44 | 0.47 | 5280.83 |
601939 | 莳植银行 | 0.94 | 1.02 | 4548.87 |
601187 | 厦门银行 | 2.01 | 2.84 | 2043.75 |
002142 | 宁波银行 | 0.96 | 0.38 | 1882.52 |
601077 | 渝农商行 | 0.58 | 0.67 | 1604.74 |
002948 | 青岛银行 | 2.43 | 1.38 | 1346.92 |
002958 | 青农商行 | 2.00 | 1.14 | 1290.96 |
600015 | 中原银行 | 2.02 | 0.34 | 1239.87 |
002807 | 江阴银行 | 2.56 | 1.56 | 1169.18 |
601825 | 沪农商行 | 1.52 | 0.25 | 1135.80 |
000001 | 吉祥银行 | 1.38 | 0.58 | 1028.46 |
601577 | 长沙银行 | 1.80 | 0.56 | 659.19 |
601128 | 常熟银行 | 2.68 | 1.80 | 607.02 |
601998 | 中信银行 | 2.18 | 0.17 | 498.64 |
600908 | 无锡银行 | 1.48 | 1.05 | 490.72 |
001227 | 兰州银行 | 0.81 | 2.90 | 180.40 |
603323 | 苏农银行 | 1.68 | 1.34 | 41.25 |
600928 | 西安银行 | 1.30 | 0.84 | -189.80 |
002966 | 苏州银行 | 1.16 | 0.67 | -282.51 |
601963 | 重庆银行 | 1.76 | 0.72 | -375.51 |
601860 | 紫金银行 | 1.68 | 2.14 | -419.21 |
601997 | 贵阳银行 | 2.03 | 1.36 | -577.93 |
002936 | 郑州银行 | 1.44 | 2.03 | -592.72 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.77 | 0.93 | -668.25 |
600926 | 杭州银行 | 1.11 | 0.64 | -792.65 |
601916 | 浙商银行 | 2.67 | 1.79 | -1115.73 |
601665 | 王人鲁银行 | 2.96 | 1.74 | -1987.69 |
601838 | 成都银行 | 1.23 | 0.44 | -2132.56 |
601818 | 光大银行 | 1.48 | 0.41 | -3048.51 |
002839 | 张家港行 | 2.01 | 2.53 | -3268.55 |
601658 | 邮储银行 | 1.56 | 0.28 | -3886.35 |
601009 | 南京银行 | 1.87 | 0.46 | -4155.97 |
601169 | 北京银行 | 1.24 | 0.64 | -5409.29 |
600016 | 民生银行 | 2.43 | 1.09 | -9940.03 |
上一篇:【资讯】立异高!麦加芯彩置身寰球近50强,名次大幅攀升30位
下一篇:没有了